| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | CrossFit m.Open m. | Open m.Gimnásticos m. | Open m.Heavy day | Open m.Endurance m. | CrossFit m.Open m. | — |
| 08:15 | Strongman m. | Endurance m. | Pesas rusas m. | Endurance m. | CrossFit m. | — |
| 08:45 | Open m. | Open m. | Open m. | Open m. | Open m. | — |
| 09:00 | — | — | — | — | — | CrossFitOpen |
| 09:15 | CrossFit m. | Endurance m. | Heavy day | Endurance m. | CrossFit m. | — |
| 10:00 | — | — | — | — | — | CrossFit |
| 17:30 | CrossFitOpen | OpenEndurance | OpenHeavy day | OpenEndurance | CrossFitOpen | — |
| 18:30 | Strongman | Gimnásticos | Pesas rusas | Endurance | CrossFit | — |
| 19:00 | Open | Open | Open | Open | Open | — |
| 19:30 | CrossFit | Endurance | Pesas rusas | Endurance | CrossFit | — |
| 20:30 | OpenStrongman | OpenEndurance | OpenHeavy day | OpenEndurance | Pesas rusas | — |
